
Trong bối cảnh Tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng trong giáo dục đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội đã có những bước đổi mới trong phương thức xét tuyển bằng việc chấp nhận và ưu tiên xét tuyển các thí sinh chứng chỉ IELTS.
Vậy Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển IELTS theo những phương thức nào và lợi thế khi xét tuyển Đại học Sư phạm Hà Nội bằng IELTS là gì? IELTS LangGo sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết nhé.
Năm học 2025-2026, trường Đại Học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh theo 3 phương thức, trong đó, có 1 phương thức xét tuyển ưu tiên chứng chỉ IELTS mà bạn cần chú ý.
Đối tượng và điều kiện xét tuyển
Nguyên tắc xét tuyển
Điểm xét tuyển được xác định theo tổ hợp xét tuyển phương thức 1 vào từng ngành đào tạo, được quy về thang điểm 30 và tính điểm cộng ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT. (Không có chênh lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp xét tuyển.)
Lưu ý: Thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng xét tuyển theo phương thức 1
Phương thức này bao gồm:
Lưu ý: Thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất một nguyện vọng xét tuyển theo phương thức 2
Đối tượng xét tuyển thẳng
Điều kiện ưu tiên xét tuyển và nguyên tắc xét tuyển diện XTT2 (trừ các ngành GDTC, SPAN, SPMT)
Điều kiện ưu tiên xét tuyển
Ngoài việc thỏa mãn điều kiện chung, thí sinh đăng kí xét tuyển theo PT2 – diện XTT2 cần tốt nghiệp THPT trong năm 2025, có kết quả rèn luyện (hạnh kiểm) tất cả 06 học kì cấp THPT đạt loại Tốt, có kết quả học tập (học lực) cả 03 năm cấp THPT đạt loại Tốt (Giỏi) và phải thỏa mãn một trong các điều kiện quy định dưới đây:
Nguyên tắc xét tuyển
Lưu ý:
Đối với các ngành đào tạo có sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy, Đại học sư phạm Hà Nội xem xét cộng thêm điểm ưu tiên (được quy đổi từ các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế) khi xét tuyển thẳng diện XTT2, điều kiện a.1, a.2, a.3 theo tiêu chí phụ (tổng điểm TBC cả năm lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn theo quy định).
Các ngành được ưu tiên bao gồm:
Mức điểm ưu tiên (theo thang điểm 30) được quy đổi từ chứng chỉ Tiếng Anh như sau:
Chứng chỉ | IELTS 6.5; 80 ≤ TOEFL iBT < 94 | IELTS 7.0; 94 ≤ TOEFL iBT < 102 | IELTS 7.5; 102 ≤ TOEFL iBT < 110 | IELTS ≥ 8.0; 110 ≤ TOEFL iBT |
Mức điểm ưu tiên | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Đối tượng, điều kiện xét tuyển
Ngoài việc thỏa mãn điều kiện chung, thí sinh đăng kí xét tuyển theo PT3 vào Trường ĐHSP Hà Nội cần phải tham dự Kỳ thi SPT năm 2025 với các môn thi (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí) tương ứng với tổ hợp xét tuyển theo PT3 vào ngành, chương trình đào tạo mà thí sinh có nguyện vọng theo học.
Nguyên tắc xét tuyển
Điểm xét tuyển được xác định theo tổ hợp xét tuyển PT3 vào từng ngành đào tạo, được quy về thang điểm 30 và tính điểm cộng ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT. Không có chênh lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp xét tuyển theo PT3.
Xem chi tiết tại Thông tin tuyển sinh đại học Sư phạm hệ chính quy năm 2025
Năm 2025, Trường ĐHSP Hà Nội dự kiến tuyển 4995 sinh viên vào 50 ngành, chương trình đào tạo đại học chính quy thuộc 09 lĩnh vực.
Phương thức, điều kiện, tổ hợp xét tuyển theo ngành, chương trình đào tạo cụ thể như sau:
Ngành, chương trình đào tạo | Phương thức 2 | Phương thức 1 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi TN THPT, NK) | Phương thức 3 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi ĐGNL - SPT) | |
Đội tuyển ưu tiên xét tuyển (a1, a2, a4) | Chứng chỉ quốc tế ưu tiên xét tuyển (a4) | |||
Quản lí giáo dục | Tất cả các đội tuyển | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; HSK ≥ 4 | - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - Toán, Ngữ văn, Lịch sử - Toán, Ngữ văn, Giáo dục KTPL | - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - Toán, Ngữ văn, Lịch sử |
GD Mầm non | Toán, Ngữ văn, Lịch sử | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | Không xét tuyển |
GD Mầm non - SP Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu - Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu | Không xét tuyển |
GD Tiểu học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Không xét điều kiện a4 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
GD Tiểu học - SP Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Không xét điều kiện a4 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
GD đặc biệt | Tất cả các đội tuyển | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300 | - Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh | - Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh |
GD công dân | Tất cả các đội tuyển | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; MOS ≥ 950; | - Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Lịch sử - Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Địa lí - Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Tiếng Anh | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
|
GD chính trị | Tất cả các đội tuyển | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; MOS ≥ 950 | - Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Lịch sử - Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Địa lí - Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Tiếng Anh | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
|
GD thể chất | Theo quy định riêng | - Toán, NK1 (Bật xa), NK2 (Chạy 100m) - Ngữ văn, NK1 (Bật xa), NK2 (Chạy 100m) | Không xét tuyển | |
GD Quốc phòng và An ninh | Tất cả các đội tuyển | Không xét điều kiện a4 | - Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh | - Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh |
SP Toán học | Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học | Không xét điều kiện a4 | - Toán × 2, Vật lí, Hóa học - Toán × 2, Vật lí, Tiếng Anh | - Toán × 2, Vật lí, Hóa học - Toán × 2, Vật lí, Tiếng Anh |
SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán, Tiếng Anh | Không xét điều kiện a4 | - Toán × 2, Tiếng Anh, Vật lí - Toán × 2, Tiếng Anh, Ngữ văn | - Toán × 2, Tiếng Anh, Vật lí - Toán × 2, Tiếng Anh, Ngữ văn |
SP Tin học | Tin học, Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh, NCKHKT | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; MOS ≥ 950 | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Vật lí, Tiếng Anh - Toán, Vật lí, Tin học | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
SP Vật lí | Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Vật lí, Tiếng Anh | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
SP Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) | Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Vật lí, Tiếng Anh | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
SP Hoá học | Hóa học, Toán, Vật lí | IELTS ≥ 6.0; TOEIC ≥ 600 | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Hoá học, Sinh học | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Hoá học, Sinh học |
SP Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) | Hóa học, Toán, Vật lí | IELTS ≥ 6.0; TOEIC ≥ 600 | Toán, Hoá học, Tiếng Anh | Toán, Hoá học, Tiếng Anh |
SP Sinh học | Sinh học, Hóa học, Vật lí, NCKHKT | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Toán, Hoá học, Sinh học - Toán, Sinh học, Tiếng Anh | - Toán, Hoá học, Sinh học - Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
SP Ngữ văn | Ngữ văn | Không xét điều kiện a4 | - Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh | - Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh |
SP Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
SP Địa lí | Địa lí, Ngữ văn, Lịch sử | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300 | - Toán, Ngữ văn, Địa lí. - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | - Toán, Ngữ văn, Địa lí. - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
SP Âm nhạc | Theo quy định riêng | - Toán, NK1 (Hát), NK2 (Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Đọc nhạc) - Ngữ văn, NK1 (Hát), NK2 (Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Đọc nhạc) | Không xét tuyển | |
SP Mỹ thuật | Theo quy định riêng | - Toán, NK1 (Hình họa), NK2 (Trang trí) - Ngữ văn, NK1 (Hình họa), NK2 (Trang trí) | Không xét tuyển | |
SP Tiếng Anh | Tiếng Anh | IELTS ≥ 6.5; TOEFL iBT ≥ 79 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 |
SP Tiếng Pháp | Tiếng Pháp, Tiếng Anh | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên (DELF B1 tout public hoặc junior), TCF ≥ 300 | - Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp × 2 - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 |
SP Công nghệ | Toán, Vật lí, Công nghệ, Tin học; NCKHKT | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 MOS ≥ 950 | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Vật lí, Tiếng Anh - Toán, Vật lí, Công nghệ | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
SP Khoa học tự nhiên | Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Hoá học, Sinh học | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Hoá học, Sinh học |
SP Lịch sử - Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
Ngành, chương trình đào tạo | Phương thức 2 | Phương thức 1 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi TN THPT) | Phương thức 3 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi SPT) | |
Đội tuyển ưu tiên xét tuyển (a1, a2, a4) | Chứng chỉ Quốc tế ưu tiên xét tuyển (a4) | |||
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam - tuyển sinh người Việt Nam (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300 | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam - tuyển sinh người nước ngoài (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | Theo quy định riêng | |||
Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh | IELTS ≥ 6.5; TOEFL iBT ≥ 79 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; HSK ≥ 4 và HSKK trung cấp | - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 - Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc × 2
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 |
Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | Tất cả các đội tuyển | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300. | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh - Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục KTPL | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
|
Lịch sử (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | Ngữ văn, Lịch sử | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh - Ngữ văn, Lịch sử, Toán | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh - Ngữ văn, Lịch sử, Toán |
Văn học | Ngữ văn | Không xét điều kiện a4 | - Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh | - Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh |
Ngành, chương trình đào tạo | Phương thức 2 | Phương thức 1 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi TN THPT) | Phương thức 3 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi SPT) | |
Đội tuyển ưu tiên xét tuyển (a1, a2, a4) | Chứng chỉ Quốc tế ưu tiên xét tuyển (a4) | |||
Chính trị học | Tất cả các đội tuyển | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300; MOS ≥ 950 | - Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Lịch sử - Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Địa lí - Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Tiếng Anh | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
|
Xã hội học (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | Tất cả các đội tuyển | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300 | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh - Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục KTPL | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Tất cả các đội tuyển | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300 | - Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí | - Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí |
Tâm lý học giáo dục | Tất cả các đội tuyển | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300 | - Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí | - Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí |
Việt Nam học - tuyển sinh người Việt Nam
| Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300 | - Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán - Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử | - Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán - Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử |
Việt Nam học - tuyển sinh người nước ngoài | Theo quy định riêng |
Ngành, chương trình đào tạo | Phương thức 2 | Phương thức 1 Tổ hợp môn xét tuyển
(môn thi TN THPT) | Phương thức 3 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi SPT) | |
Đội tuyển ưu tiên xét tuyển (a1, a2, a4) | Chứng chỉ Quốc tế ưu tiên xét tuyển (a4) | |||
Sinh học | Sinh học, Hóa học, Vật lí, NCKHKT | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Toán, Hoá học, Sinh học - Toán, Sinh học, Tiếng Anh | - Toán, Hoá học, Sinh học - Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
Công nghệ sinh học (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | Sinh học, Hóa học, Vật lí, NCKHKT | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Toán, Hoá học, Sinh học - Toán, Sinh học, Tiếng Anh - Toán, Sinh học, Vật lí | - Toán, Hoá học, Sinh học - Toán, Sinh học, Tiếng Anh - Toán, Sinh học, Vật lí |
Ngành, chương trình đào tạo | Phương thức 2 | Phương thức 1 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi TN THPT) | Phương thức 3 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi SPT) | |
Đội tuyển ưu tiên xét tuyển (a1, a2, a4) | Chứng chỉ Quốc tế ưu tiên xét tuyển (a4) | |||
Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật) (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học, NCKHKT | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600 | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Vật lí, Tiếng Anh - Toán, Vật lí, Tin học | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
Hóa học | Hóa học, Toán, Vật lí | IELTS ≥ 6.0; TOEIC ≥ 600 | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Hoá học, Sinh học - Toán, Hóa học, Tiếng Anh | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Hoá học, Sinh học - Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
2.6. Lĩnh vực Toán và thống kê
Ngành, chương trình đào tạo | Phương thức 2 | Phương thức 1 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi TN THPT) | Phương thức 3 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi SPT) | |
Đội tuyển ưu tiên xét tuyển (a1, a2, a4) | Chứng chỉ Quốc tế ưu tiên xét tuyển (a4) | |||
Toán học | Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học, NCKHKT | Không xét điều kiện a4 | - Toán × 2, Vật lí, Hóa học - Toán × 2, Vật lí, Tiếng Anh | - Toán × 2, Vật lí, Hóa học - Toán × 2, Vật lí, Tiếng Anh |
Ngành, chương trình đào tạo | Phương thức 2 | Phương thức 1 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi TN THPT) | Phương thức 3 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi SPT) | |
Đội tuyển ưu tiên xét tuyển (a1, a2, a4) | Chứng chỉ Quốc tế ưu tiên xét tuyển (a4) | |||
Công nghệ thông tin | Tin học, Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh, NCKHKT | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; MOS ≥ 950 | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Vật lí, Tiếng Anh - Toán, Vật lí, Tin học | - Toán, Vật lí, Hoá học - Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
2.8. Lĩnh vực Dịch vụ xã hội
Ngành, chương trình đào tạo | Phương thức 2 | Phương thức 1 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi TN THPT) | Phương thức 3 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi SPT) | |
Đội tuyển ưu tiên xét tuyển (a1, a2, a4) | Chứng chỉ Quốc tế ưu tiên xét tuyển (a4) | |||
Công tác xã hội | Tất cả các đội tuyển | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300 | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh - Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục KTPL | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Tất cả các đội tuyển | IELTS ≥ 6.0; TOEFL IBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; MOS ≥ 950 | - Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh | - Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí - Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh |
Ngành, chương trình đào tạo | Phương thức 2 | Phương thức 1 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi TN THPT) | Phương thức 3 Tổ hợp môn xét tuyển (môn thi SPT) | |
Đội tuyển ưu tiên xét tuyển (a1, a2, a4) | Chứng chỉ Quốc tế ưu tiên xét tuyển (a4) | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh | IELTS ≥ 6.0; TOEFL iBT ≥ 61; TOEIC ≥ 600; DELF từ B1 trở lên; TCF ≥ 300 | - Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán - Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử | - Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán - Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử |
Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển IELTS sẽ mang đến những lợi thế gì cho thí sinh ứng tuyển và các sinh viên trong trường? Cùng IELTS LangGo tìm hiểu nhé!
Như đã đề cập trong phần trên, Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển IELTS theo phương thức xét tuyển thẳng dựa trên kết quả thi học giỏi. Đồng thời, thí sinh có cơ hội được cộng điểm ưu tiên nếu có IELTS trên 6.0 hoặc 6.5 theo từng ngành.
Như vậy, khi sở hữu tấm bằng IELTS còn thời hạn, thí sinh sẽ nhận được nhiều ưu tiên hơn và gia tăng cơ hội trúng tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội.
Trong quá trình học tập tại Đại học Sư phạm Hà Nội, có IELTS sẽ mang đến cho thí sinh cơ hội được học bổng hoặc hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế, hoặc các gói học bổng Chính phủ có liên quan đến việc học tiếng Anh.
Chứng chỉ IELTS với Band điểm cao sẽ giúp các bạn sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội tìm kiếm các công việc trợ giảng, dạy học và biên - phiên dịch uy tín ngay từ năm nhất để có thêm nguồn thu nhập đáng kể.
Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển IELTS sẽ giúp các bạn thí sinh có trình độ Tiếng Anh tốt có nhiều lợi thế khi nộp hồ sơ vào trường.
Hy vọng rằng bài viết trên của IELTS LangGo đã cung cấp thông tin chi tiết về các chỉ tiêu xét tuyển Đại học Sư phạm Hà Nội và những lợi ích lớn mà IELTS mang lại.
Nếu bạn muốn tận dụng những lợi thế này thì hãy đăng ký học IELTS tại LangGo ngay nhé.
Xem ngay thông tin chi tiết về các khóa học tại IELTS LangGo:
ĐẶT LỊCH TƯ VẤN MIỄN PHÍ LỘ TRÌNH Săn ƯU ĐÃI lên tới 12.000.000đ