Hiện nay, Tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết. Chính vì thế, nhiều trường Đại học Top đầu áp dụng các quy chế xét tuyển hoặc tuyển thẳng dành cho các thí sinh có chứng chỉ IELTS và Đại học Thương Mại cũng không phải là ngoại lệ.
Vây trường Đại học Thương mại xét tuyển IELTS theo các phương thức nào? IELTS LangGo sẽ cùng bạn tìm hiểu nhé.
Theo đề án tuyển sinh năm 2024, trường Đại học Thương Mại xét tuyển IELTS thông qua 2 phương thức xét tuyển kết hợp (mã xét tuyển là 409 và 410).
Đây là 2 phương thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế với điểm học bạ hoặc điểm thi THPT Quốc gia. Cụ thể như sau:
Phương thức xét tuyển chứng chỉ quốc tế kết hợp điểm thi THPT Quốc gia 2024 (mã 409) được tính điểm như sau:
Điểm xét tuyển = [Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Văn/Lý/Hóa + Điểm quy đổi CCQT (theo Bảng 1)*2]*30/44 + Điểm ưu tiên (nếu có). |
Phương thức xét tuyển chứng chỉ quốc tế kết hợp điểm học bạ cấp THPT (mã 410) được tính điểm như sau:
Điểm xét tuyển = [Điểm kết quả học tập môn Toán + Điểm kết quả học tập môn Ngữ văn/Vật lí/Hóa học + Điểm quy đổi CCQT (theo Bảng 1)*2]*30/44 + Điểm ưu tiên (nếu có) |
Dưới đây là bảng quy đổi điểm chứng chỉ quốc tế 2024 - Đại học Thương mại
Theo bảng quy đổi trên, các bạn có thể thấy, với chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên, các bạn đã có thể nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp với rất nhiều lợi thế.
Dưới đây là danh sách các chuyên ngành đào tạo chính quy tại Đại học Thương mại và điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển năm 2024.
Các bạn cùng tham khảo để nắm được điểm chuẩn dành cho các phương thức Đại học Thương mại xét tuyển IELTS nhé.
STT | Mã tuyển sinh | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) | Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển | |||||
200 | 402a | 402b | 410 | 409 | 500 | |||
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 27.50 | 21.00 | 20.00 | 25.00 | 21,5 | 22 |
2 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 26.50 | 19.50 | 18.50 | 23.00 | 19 | 21 |
3 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 27.50 | 20.00 | 19.00 | 23.50 | 20 | 21 |
4 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | 29.00 | 21.50 | 21.00 | 26.50 | 24 | 23,5 |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | 28.50 | 21.00 | 20.00 | 26.00 | 21,5 | 22,5 |
6 | TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 29.25 | 22.50 | 21.50 | 27.00 | 24 | 23,5 |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 28.00 | 21.00 | 20.00 | 24.50 | 20,5 | 21 |
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 26.50 | 19.00 | 18.00 | 22.00 | 19 | 21 |
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | 28.00 | 20.00 | 19.00 | 23.00 | 20 | 21 |
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 28.50 | 21.50 | 20.50 | 25.50 | 21 | 21 |
11 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 29.00 | 21.50 | 21.00 | 26.25 | 23 | 23,5 |
12 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 29.00 | 21.00 | 20.00 | 26.25 | 22 | 23 |
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 27.50 | 20.00 | 19.00 | 23.00 | 20 | 21 |
14 | TM14 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | 28.50 | 21.00 | 20.00 | 25.25 | 21 | 21,5 |
15 | TM15 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 27.00 | 19.00 | 18.00 | 23.00 | 19 | 21 |
16 | TM16 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | 27.25 | 20.00 | 19.00 | 23.50 | 20 | 21 |
17 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | 29.00 | 22.00 | 21.00 | 26.25 | 23,5 | 23,5 |
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 27.00 |
|
| 25.00 | 21 | 22 |
19 | TM19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 28.00 | 20.50 | 19.50 | 25.25 | 20,5 | 21 |
20 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 27.00 | 18.50 | 18.00 | 23.00 | 20 | 21 |
21 | TM21 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | 28.50 | 21.00 | 20.00 | 25.50 | 23,5 | 23 |
22 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 27.00 | 19.50 | 18.50 | 23.00 | 20 | 21 |
23 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 27.50 | 20.50 | 19.50 | 23.75 | 20,5 | 21 |
24 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 27.00 | 18.50 | 18.00 | 23.00 | 20 | 21 |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 27.00 | 18.50 | 18.00 | 23.00 | 20 | 21 |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 26.00 | 18.50 | 18.00 | 23.00 | 20 | 21 |
27 | TM27 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 25.00 | 18.50 | 18.00 | 22.00 | 19 | 21 |
28 | TM28 | Marketing (Marketing số) | 28.50 | 21.50 | 20.50 | 26.75 | 24 | 23 |
29 | TM29 | Luật kinh tế (Luật Thương mại quốc tế) | 27.00 | 19.50 | 19.00 | 24.50 | 20,5 | 21 |
30 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | 28.50 | 21.50 | 20.50 | 25.50 | 20,5 | 22 |
31 | TM31 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 27.00 | 19.50 | 19.00 | 23.50 | 20 | 21 |
32 | TM32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 27.00 | 19.50 | 19.00 | 23.00 | 20 | 21 |
33 | TM33 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 27.00 | 19.50 | 19.00 | 23.50 | 20 | 21 |
34 | TM34 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 25.00 | 19.00 | 18.00 | 22.00 | 19 | 21 |
35 | TM35 | Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 27.50 | 20.00 | 19.00 | 24.00 | 20 | 21 |
36 | TM36 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 27.00 | 19.50 | 18.50 | 24.00 | 20 | 21 |
37 | TM37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 28.00 | 20.00 | 19.00 | 24.50 | 20 | 21 |
38 | TM38 | Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ Tài chính ngân hàng) | 26.00 | 19.00 | 18.50 | 23.00 | 20 | 21 |
Được xem là một trong những trường đại học top đầu tại Hà Nội vì vậy điểm xét tuyển đầu vào của trường Đại học Thương Mại cũng khá cao.
Vì vậy để gia tăng cơ hội trúng tuyển, các bạn có dự định nộp hồ sơ vào Đại học Thương mại các bạn có thể học và thi IELTS kịp thời để nộp hồ sơ xét tuyển theo các phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ IELTS nhé.
Để được đội ngũ cố vấn học tập tại IELTS LangGo tư vấn chi tiết về lộ trình học, các bạn có thể đăng ký ngay tại đây
Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu trường Đại học Thương mại xét tuyển IELTS qua các phương thức nào và mức điểm IELTS được quy đổi ra sao.
Có thể thấy việc phương thức xét tuyển kết hợp IELTS đã thực sự tạo ra cơ hội rất lớn cho các thí sinh có ưu thế về khả ngoại ngữ. Nếu bạn mong muốn trúng tuyển vào Đại học Thương Mại hãy học IELTS ngay để tận dụng lợi thế trong phương thức tuyển sinh này nhé.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 12.000.000đ