Hiện nay, Tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết. Chính vì thế, nhiều trường Đại học Top đầu áp dụng các quy chế xét tuyển hoặc tuyển thẳng dành cho các thí sinh có chứng chỉ IELTS và Đại học Thương Mại cũng không phải là ngoại lệ.
Vây trường Đại học Thương mại xét tuyển IELTS theo các phương thức nào? IELTS LangGo sẽ cùng bạn tìm hiểu nhé.
Theo đề án tuyển sinh năm 2023, trường Đại học Thương Mại xét tuyển IELTS thông qua 2 phương thức xét tuyển kết hợp (mã xét tuyển là 409 và 410).
Đây là 2 phương thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế với điểm học bạ hoặc điểm thi THPT Quốc gia. Cụ thể như sau:
Phương thức xét tuyển chứng chỉ quốc tế kết hợp điểm thi THPT Quốc gia 2023 (mã 409) được tính điểm như sau:
Điểm xét tuyển = [Điểm thi Toán + Điểm thi môn còn lại đã đăng ký xét tuyển (không tính điểm Ngoại ngữ) + (Điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế x 2] x 30/44 + Điểm ưu tiên (nếu có).
Phương thức xét tuyển chứng chỉ quốc tế kết hợp điểm học bạ cấp THPT (mã 410) được tính điểm như sau:
Điểm xét tuyển = [Điểm học bạ môn Toán + Điểm học bạ môn còn lại trong tổ hợp (không bao gồm môn ngoại ngữ) + Điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế x 2] x 30/44 + Điểm ưu tiên (nếu có).
Dưới đây là bảng quy đổi điểm chứng chỉ quốc tế 2023 - Đại học Thương mại
Theo bảng quy đổi trên, các bạn có thể thấy, với chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên, các bạn đã có thể nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp với rất nhiều lợi thế.
Dưới đây là danh sách các chuyên ngành đào tạo chính quy tại Đại học Thương mại và điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển năm 2023.
Các bạn cùng tham khảo để nắm được điểm chuẩn dành cho các phương thức Đại học Thương mại xét tuyển IELTS nhé.
STT | Mã tuyển sinh | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển | ||||
200 | 402a | 402b | 409 | 410 | |||
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 26.50 | 20.00 | 18.00 | 22.00 | 23.00 |
2 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh chất lượng cao) | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 |
3 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 25.50 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 |
4 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | 27.00 | 20.50 | 19.00 | 23.50 | 24.00 |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | 26.50 | 20.50 | 18.00 | 22.00 | 23.00 |
6 | TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 27.50 | 21.00 | 19.50 | 24.50 | 25.00 |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 26.50 | 20.00 | 18.00 | 22.00 | 23.00 |
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao) | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.00 |
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | 26.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 |
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 26.50 | 20.50 | 18.00 | 22.50 | 24.00 |
11 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 26.50 | 20.50 | 18.00 | 23.50 | 24.00 |
12 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 26.50 | 20.50 | 18.00 | 23.00 | 24.00 |
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 25.00 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 |
14 | TM14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 26.50 | 20.00 | 18.00 | 21.00 | 23.00 |
15 | TM15 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại chương trình chất lượng cao) | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 |
16 | TM16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 26.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 |
17 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | 27.00 | 21.00 | 19.00 | 24.00 | 24.50 |
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 26.00 | 19.00 | 18.00 | 22.00 | 23.00 |
19 | TM19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 26.00 | 19.00 | 18.00 | 21.00 | 22.50 |
20 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 |
21 | TM21 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | 26.50 | 19.50 | 18.00 | 21.50 | 22.50 |
22 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 25.00 | 18.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 |
23 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 26.50 | 19.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 |
24 | TM24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 25.50 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 25.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 |
27 | TM27 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | 25.50 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 |
28 | TM28 | Marketing (Marketing số) | 26.50 | 20.50 | 18.00 | 23.50 | 22.00 |
29 | TM29 | Luật kinh tế (Luật Thương mại quốc tế) | 25.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 |
30 | TM30 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp - Tích hợp chứng chỉ Quốc tế) | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 |
31 | TM31 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 25.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 |
32 | TM32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 25.50 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 |
33 | TM33 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 25.00 | 18.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 |
34 | TM34 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình chất lượng cao) | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 |
35 | TM35 | Marketing (Marketing thương mại - Chương trình chất lượng cao) | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 21.50 | 21.50 |
36 | TM36 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình chất lượng cao) | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 21.50 | 21.50 |
Được xem là một trong những trường đại học top đầu tại Hà Nội vì vậy điểm xét tuyển đầu vào của trường Đại học Thương Mại cũng khá cao.
Vì vậy để gia tăng cơ hội trúng tuyển, các bạn có dự định nộp hồ sơ vào Đại học Thương mại các bạn có thể học và thi IELTS kịp thời để nộp hồ sơ xét tuyển theo các phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ IELTS nhé.
Để được đội ngũ cố vấn học tập tại IELTS LangGo tư vấn chi tiết về lộ trình học, các bạn có thể đăng ký ngay tại đây
Trong đợt tuyển sinh 2023 - 2024 vừa qua, trường Đại học Thương mại tăng gần 700 thí sinh so với kỳ tuyển sinh năm ngoái và đạt tổng chỉ tiêu lên đến 4850 thí sinh. Tùy theo các phương thức xét tuyển khác nhau mà nhà trường sẽ có mức điểm chuẩn khác nhau.
Tuy nhiên, có thể thấy rằng việc Đại học Thương mại xét tuyển IELTS và các chứng chỉ quốc tế đã giúp trường có thêm rất nhiều thế hệ hệ sinh viên tiềm năng với khả năng ngoại ngữ tốt, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay.
Theo PGS. TS Nguyễn Hoàng Việt - phó hiệu trưởng trường Đại học Thương mại - Trong năm 2024 sắp tới, trường sẽ bổ sung thêm 2 chương trình đào tạo mới gồm Kinh doanh số và Công nghệ tài chính ngân hàng nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế số.
Bên cạnh đó, khi Tiếng Anh ngày càng trở nên cần thiết, phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế đặc biệt là IELTS sẽ được trường chú trọng nhiều hơn.
Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu trường Đại học Thương mại xét tuyển IELTS qua các phương thức nào và mức điểm IELTS được quy đổi ra sao.
Có thể thấy việc phương thức xét tuyển kết hợp IELTS đã thực sự tạo ra cơ hội rất lớn cho các thí sinh có ưu thế về khả ngoại ngữ. Nếu bạn mong muốn trúng tuyển vào Đại học Thương Mại hãy học IELTS ngay để tận dụng lợi thế trong phương thức tuyển sinh này nhé.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 12.000.000đ