Đại học Hà Nội (HANU) là một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam, thu hút đông đảo thí sinh đăng ký xét tuyển mỗi năm. Vậy, Đại học Hà Nội xét tuyển IELTS theo phương thức nào? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về vấn đề này.
Tóm tắt thông tin |
Trường đại học Hà Nội xét tuyển IELTS như sau: Điểm xét tuyển = Điểm quy đổi chứng chỉ + TBC(HK1L10 + HK2L10 + HK1L11 + HK2L11 + HK1L12)/5 + Điểm Ưu tiên quy đổi (nếu có) Trong đó, điểm quy đổi chứng chỉ được tính cụ thể là:
|
Trường Đại học Hà Nội (HANU) là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, được thành lập từ năm 1956. Đây là một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Các phương thức xét tuyển chính của Trường Đại học Hà Nội
Năm 2024, Trường Đại học Hà Nội áp dụng 4 phương thức xét tuyển chính cho hệ đào tạo đại học chính quy:
1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
2. Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường Đại học Hà Nội.
3. Xét tuyển dựa trên kết quả của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Phương thức tuyển thẳng IELTS tại HANU
Đối tượng: Học sinh THPT có Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam và đáp ứng các tiêu chí sau:
Xem thêm: Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được xét tuyển
Cách tính điểm xét tuyển:
Điểm xét tuyển = Điểm quy đổi chứng chỉ + TBC(HK1L10 + HK2L10 + HK1L11 + HK2L11 + HK1L12)/5 + Điểm Ưu tiên quy đổi (nếu có)
Trong đó, điểm quy đổi chứng chỉ được tính cụ thể như sau:
👉 Tham khảo các khoá học IELTS cam kết đầu ra theo kết quả thi thật của IELTS LangGo:
Đối với trường Đại học Hà Nội, các ngành ngôn ngữ nói chung xét tuyển bắt đầu từ năng lực ngoại ngữ IELTS 6.5 và tương đương.
Thí sinh đạt IELTS 7.0 có thể tham gia xét tuyển kết hợp sớm và được miễn năm học đầu tiên nếu trúng tuyển. Sau đó sinh viên sẽ được học thêm nhiều kỹ năng và lựa chọn định hướng nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu như Biên-phiên dịch, Du lịch, Thương mại, Sư phạm...
Sinh viên theo học ngành ngôn ngữ tiếng Trung có thể thi/xét tuyển bằng chứng chỉ tiếng Anh, không nhất thiết phải có chứng chỉ tiếng Trung. Với những thí sinh trúng tuyển bằng tiếng Anh, nhà trường sẽ đào tạo tiếng Trung từ đầu, giúp sinh viên không gặp khó khăn trong quá trình học tập.
Năm 2024, Trường Đại học Hà Nội tiếp tục tuyển sinh hệ đào tạo chính quy với nhiều ngành học đa dạng. Dưới đây là bảng chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy của Trường Đại học Hà Nội năm 2024:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu năm 2024 |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 300 |
2 | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh - Chương trình tiên tiến | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NGA (D02) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 150 |
4 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 135 |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 200 |
6 | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình tiên tiến | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 100 |
7 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG ĐỨC (D05) | 140 |
8 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
9 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
10 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
11 | 7220208 TT | Ngôn ngữ Italia - Chương trình tiên tiến | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
12 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NHẬT (D06) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 175 |
13 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG HÀN QUỐC (DD2) | 175 |
14 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 60 |
15 | 7310601 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 125 |
16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) | 90 |
17 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 75 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
19 | 7340115 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
21 | 7340301 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
22 | 7480201 | Công nghệ Thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, tiếng Anh (A01) | 180 |
23 | 7480201 TT | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) - Chương trình tiên tiến | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, tiếng Anh (A01) | 120 |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
25 | 7810103 TT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - Chương trình tiên tiến | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
26 | 7340205 | Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, tiếng Anh (A01) | 75 |
27 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam (dành cho người nước ngoài) | Xét học bạ | 200 |
Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp bạn giải đáp thắc mắc về xét tuyển IELTS vào HANU. IELTS LangGo chúc các bạn thí sinh lựa chọn được ngành học phù hợp nhất với khả năng của mình nhé!
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 12.000.000đ